
| Nombre | : Región de Los Ríos | ||
| División política - administrativa
| : Provincia de Ranco: Capital Comunas de : Provincia de Valdivia: Capital por definir administrativamente. | ||
| Capital Regional | : Valdivia | ||
| Población | Total | Urbana | Rural |
| 356.396 | 243.339 | 113.057 | |
| Población total según sexo | Total | Hombres | Mujeres |
| 356.396 | 178.457 | 177.939 | |
| Superficie | : 18.429 km² | ||
| Superficie bosque nativo | : 851.654 há. | ||
| Clima | : Templado Lluvioso con influencia Mediterránea. Los vientos predominantes son del norte en invierno y del oeste y sur en verano. | ||
Fuente: CENSO 2002, INE


Comentarios recientes
hace 2 días
hace una semana
hace una semana
hace una semana
hace 2 semanas